1K / 2K / 4K
15 / 50 / 80 クレジット · 1枚あたり
AI画像制作に合うプランを選んでください。
お支払いについてご不明な点は、サポートまでご連絡ください:サポートに連絡
以下の方法で安全にお支払いいただけます









クレジット案内
画像・動画・補正モデルのクレジット消費を、作成前に比較できます。
| モデル | 設定 | クレジット消費 |
|---|---|---|
| GPT Image 2.5 Flare | 1K / 2K / 4K | 15 / 50 / 80 クレジット · 1枚あたり |
| GPT Image 2.5 Sunburst | 1K / 2K / 4K | 15 / 50 / 80 クレジット · 1枚あたり |
| GPT Image2 | 1K / 2K / 4K | 15 / 25 / 40 クレジット · 1枚あたり |
| Nano Banana 2 Lite | 1K | 15 クレジット · 1枚あたり |
| Nano Banana 2 | 1K / 2K / 4K | 25 / 40 / 60 クレジット · 1枚あたり |
| Nano Banana Pro | 1K / 2K / 4K | 40 / 40 / 70 クレジット · 1枚あたり |
| Nano Banana | 1K | 15 クレジット · 1枚あたり |
| Seedream 5 Pro | Basic / High | 35 / 70 クレジット · 1枚あたり 2枚目以降の参照画像は、1枚につき 3 クレジット追加です。 |
| Seedream 5 Lite | Basic / High / Ultra | 30 / 30 / 30 クレジット · 1枚あたり |
| Seedream 4.5 | Basic / High | 35 / 35 クレジット · 1枚あたり |
| Z-Image | 標準 | 4 クレジット · 1枚あたり |
1K / 2K / 4K
15 / 50 / 80 クレジット · 1枚あたり
1K / 2K / 4K
15 / 50 / 80 クレジット · 1枚あたり
1K / 2K / 4K
15 / 25 / 40 クレジット · 1枚あたり
1K
15 クレジット · 1枚あたり
1K / 2K / 4K
25 / 40 / 60 クレジット · 1枚あたり
1K / 2K / 4K
40 / 40 / 70 クレジット · 1枚あたり
1K
15 クレジット · 1枚あたり
Basic / High
35 / 70 クレジット · 1枚あたり
2枚目以降の参照画像は、1枚につき 3 クレジット追加です。
Basic / High / Ultra
30 / 30 / 30 クレジット · 1枚あたり
Basic / High
35 / 35 クレジット · 1枚あたり
標準
4 クレジット · 1枚あたり
表示は記載の設定での最終クレジット消費です。ほかの設定では、生成前に最終クレジット消費を確認してください。
| モデル | 設定 | クレジット消費 |
|---|---|---|
| Gemini Omni 1.1 Flash | 360p / 720p / 1080p · 4s / 6s / 8s / 10s | 225 / 300 / 375 / 450 クレジット · 1本あたり |
| 4K · 4s / 6s / 8s / 10s | 525 / 600 / 675 / 750 クレジット · 1本あたり | |
| Veo 3.1 Quality | 標準 | 1125 クレジット · 1本あたり |
| Veo 3.1 Fast | 標準 | 150 クレジット · 1本あたり |
| Veo 3.1 Lite | 標準 | 75 クレジット · 1本あたり |
| Seedance 2.5 | 参照動画なし · 480p / 720p / 1080p | 140 / 315 / 570 クレジット · 秒あたり |
| 参照動画あり · 480p / 720p / 1080p | 85 / 190 / 345 クレジット · 秒あたり | |
| Seedance 2.0 | 参照動画なし · 480p / 720p / 1080p / 4k | 95 / 205 / 510 / 1040 クレジット · 秒あたり |
| 参照動画あり · 480p / 720p / 1080p / 4k | 60 / 125 / 310 / 640 クレジット · 秒あたり | |
| Seedance 1.5 Pro | 音声なし · 480p / 720p / 1080p | 10 / 20 / 40 クレジット · 秒あたり |
| 音声あり · 480p / 720p / 1080p | 20 / 35 / 75 クレジット · 秒あたり |
360p / 720p / 1080p · 4s / 6s / 8s / 10s
225 / 300 / 375 / 450 クレジット · 1本あたり
4K · 4s / 6s / 8s / 10s
525 / 600 / 675 / 750 クレジット · 1本あたり
標準
1125 クレジット · 1本あたり
標準
150 クレジット · 1本あたり
標準
75 クレジット · 1本あたり
参照動画なし · 480p / 720p / 1080p
140 / 315 / 570 クレジット · 秒あたり
参照動画あり · 480p / 720p / 1080p
85 / 190 / 345 クレジット · 秒あたり
参照動画なし · 480p / 720p / 1080p / 4k
95 / 205 / 510 / 1040 クレジット · 秒あたり
参照動画あり · 480p / 720p / 1080p / 4k
60 / 125 / 310 / 640 クレジット · 秒あたり
音声なし · 480p / 720p / 1080p
10 / 20 / 40 クレジット · 秒あたり
音声あり · 480p / 720p / 1080p
20 / 35 / 75 クレジット · 秒あたり
Seedance は秒単位(切り上げ)です。Veo と Gemini Omni はクリップ単位です。Seedance の参照動画がある場合、課金秒数 = 出力 + 参照。正確な合計は「生成」ボタンに表示されます。
FAQ